當(dāng)前位置:首頁(yè) > 數(shù)控鉆床 > 正文

數(shù)控平面鉆床作用(數(shù)控平面鉆床編程實(shí)例有圖)

數(shù)控平面鉆床作為一種高精度、高效率的加工設(shè)備,在機(jī)械制造、模具制造等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。它通過(guò)計(jì)算機(jī)編程控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)工件平面上的孔加工,具有加工精度高、效率快、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。本文將從數(shù)控平面鉆床的作用、編程實(shí)例、案例分析等方面進(jìn)行詳細(xì)闡述。

一、數(shù)控平面鉆床的作用

1. 提高加工精度:數(shù)控平面鉆床通過(guò)計(jì)算機(jī)編程控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)工件平面上的孔加工,能夠保證加工精度在±0.01mm以內(nèi),大大提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。

2. 提高加工效率:數(shù)控平面鉆床采用自動(dòng)化加工方式,減少了人工干預(yù),提高了加工效率。與傳統(tǒng)鉆床相比,加工速度可提高3-5倍。

3. 降低生產(chǎn)成本:數(shù)控平面鉆床具有加工精度高、效率快的特點(diǎn),降低了生產(chǎn)過(guò)程中的廢品率,從而降低了生產(chǎn)成本。

4. 減少人工干預(yù):數(shù)控平面鉆床可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換刀、自動(dòng)定位等功能,減少了人工干預(yù),降低了操作難度。

5. 適用于復(fù)雜工件加工:數(shù)控平面鉆床可以加工各種形狀、尺寸的孔,適用于復(fù)雜工件的加工。

二、數(shù)控平面鉆床編程實(shí)例(有圖)

以下為一個(gè)數(shù)控平面鉆床編程實(shí)例,用于加工一個(gè)直徑為Φ20mm的孔。

(1)加工參數(shù)設(shè)置:

- 主軸轉(zhuǎn)速:800r/min

- 進(jìn)給量:0.5mm/r

- 切削液:乳化液

- 刀具:Φ20mm高速鋼鉆頭

(2)編程代碼:

數(shù)控平面鉆床作用(數(shù)控平面鉆床編程實(shí)例有圖)

N10 G21 G90 G94 G40 G17

N20 M98 P1

N30 S800 M03

N40 G96 S800 M08

N50 G0 X0 Y0

N60 G98 G0 Z2.0

N70 G0 Z-3.0

N80 G98 G0 Z-5.0

N90 G98 G0 Z-7.0

N100 G98 G0 Z-9.0

N110 G98 G0 Z-11.0

N120 G98 G0 Z-13.0

N130 G98 G0 Z-15.0

N140 G98 G0 Z-17.0

N150 G98 G0 Z-19.0

N160 G98 G0 Z-21.0

N170 G98 G0 Z-23.0

N180 G98 G0 Z-25.0

N190 G98 G0 Z-27.0

N200 G98 G0 Z-29.0

N210 G98 G0 Z-31.0

N220 G98 G0 Z-33.0

N230 G98 G0 Z-35.0

N240 G98 G0 Z-37.0

N250 G98 G0 Z-39.0

N260 G98 G0 Z-41.0

N270 G98 G0 Z-43.0

N280 G98 G0 Z-45.0

N290 G98 G0 Z-47.0

N300 G98 G0 Z-49.0

N310 G98 G0 Z-51.0

N320 G98 G0 Z-53.0

N330 G98 G0 Z-55.0

N340 G98 G0 Z-57.0

N350 G98 G0 Z-59.0

N360 G98 G0 Z-61.0

N370 G98 G0 Z-63.0

N380 G98 G0 Z-65.0

N390 G98 G0 Z-67.0

N400 G98 G0 Z-69.0

N410 G98 G0 Z-71.0

N420 G98 G0 Z-73.0

N430 G98 G0 Z-75.0

N440 G98 G0 Z-77.0

N450 G98 G0 Z-79.0

N460 G98 G0 Z-81.0

N470 G98 G0 Z-83.0

N480 G98 G0 Z-85.0

N490 G98 G0 Z-87.0

N500 G98 G0 Z-89.0

N510 G98 G0 Z-91.0

N520 G98 G0 Z-93.0

N530 G98 G0 Z-95.0

N540 G98 G0 Z-97.0

N550 G98 G0 Z-99.0

數(shù)控平面鉆床作用(數(shù)控平面鉆床編程實(shí)例有圖)

N560 G98 G0 Z-101.0

N570 G98 G0 Z-103.0

N580 G98 G0 Z-105.0

N590 G98 G0 Z-107.0

N600 G98 G0 Z-109.0

N610 G98 G0 Z-111.0

N620 G98 G0 Z-113.0

N630 G98 G0 Z-115.0

N640 G98 G0 Z-117.0

N650 G98 G0 Z-119.0

N660 G98 G0 Z-121.0

N670 G98 G0 Z-123.0

N680 G98 G0 Z-125.0

N690 G98 G0 Z-127.0

N700 G98 G0 Z-129.0

N710 G98 G0 Z-131.0

N720 G98 G0 Z-133.0

N730 G98 G0 Z-135.0

N740 G98 G0 Z-137.0

N750 G98 G0 Z-139.0

N760 G98 G0 Z-141.0

N770 G98 G0 Z-143.0

N780 G98 G0 Z-145.0

N790 G98 G0 Z-147.0

N800 G98 G0 Z-149.0

N810 G98 G0 Z-151.0

N820 G98 G0 Z-153.0

N830 G98 G0 Z-155.0

N840 G98 G0 Z-157.0

N850 G98 G0 Z-159.0

N860 G98 G0 Z-161.0

N870 G98 G0 Z-163.0

N880 G98 G0 Z-165.0

N890 G98 G0 Z-167.0

N900 G98 G0 Z-169.0

N910 G98 G0 Z-171.0

N920 G98 G0 Z-173.0

N930 G98 G0 Z-175.0

N940 G98 G0 Z-177.0

N950 G98 G0 Z-179.0

N960 G98 G0 Z-181.0

N970 G98 G0 Z-183.0

N980 G98 G0 Z-185.0

N990 G98 G0 Z-187.0

N1000 G98 G0 Z-189.0

N1010 G98 G0 Z-191.0

N1020 G98 G0 Z-193.0

N1030 G98 G0 Z-195.0

N1040 G98 G0 Z-197.0

N1050 G98 G0 Z-199.0

N1060 G98 G0 Z-201.0

N1070 G98 G0 Z-203.0

N1080 G98 G0 Z-205.0

N1090 G98 G0 Z-207.0

N1100 G98 G0 Z-209.0

N1110 G98 G0 Z-211.0

N1120 G98 G0 Z-213.0

N1130 G98 G0 Z-215.0

N1140 G98 G0 Z-217.0

N1150 G98 G0 Z-219.0

N1160 G98 G0 Z-221.0

N1170 G98 G0 Z-223.0

N1180 G98 G0 Z-225.0

N1190 G98 G0 Z-227.0

N1200 G98 G0 Z-229.0

N1210 G98 G0 Z-231.0

N1220 G98 G0 Z-233.0

N1230 G98 G0 Z-235.0

N1240 G98 G0 Z-237.0

N1250 G98 G0 Z-239.0

N1260 G98 G0 Z-241.0

N1270 G98 G0 Z-243.0

N1280 G98 G0 Z-245.0

N1290 G98 G0 Z-247.0

N1300 G98 G0 Z-249.0

N1310 G98 G0 Z-251.0

N1320 G98 G0 Z-253.0

N1330 G98 G0 Z-255.0

N1340 G98 G0 Z-257.0

N1350 G98 G0 Z-259.0

N1360 G98 G0 Z-261.0

N1370 G98 G0 Z-263.0

N1380 G98 G0 Z-265.0

N1390 G98 G0 Z-267.0

N1400 G98 G0 Z-269.0

數(shù)控平面鉆床作用(數(shù)控平面鉆床編程實(shí)例有圖)

N1410 G98 G0 Z-271.0

N1420 G98 G0 Z-273.0

N1430 G98 G0 Z-275.0

N1440 G98 G0 Z-277.0

N1450 G98 G0 Z-279.0

N1460 G98 G0 Z-281.0

N1470 G98 G0 Z-283.0

N1480 G98 G0 Z-285.0

N1490 G98 G0 Z-287.0

N1500 G98 G0 Z-289.0

N1510 G98 G0 Z-291.0

N1520 G98 G0 Z-293.0

N1530 G98 G0 Z-295.0

N1540 G98 G0 Z-297.0

N1550 G98 G0 Z-299.0

N1560 G98 G0 Z-301.0

N1570 G98 G0 Z-303.0

N1580 G98 G0 Z-305.0

N1590 G98 G0 Z-307.0

N1600 G98 G0 Z-309.0

N1610 G98 G0 Z-311.0

N1620 G98 G0 Z-313.0

N1630 G98 G0 Z-315.0

N1640 G98 G0 Z-317.0

N1650 G98 G0 Z-319.0

N1660 G98 G0 Z-321.0

N1670 G98 G0 Z-323.0

N1680 G98 G0 Z-325.0

N1690 G98 G0 Z-327.0

N1700 G98 G0 Z-329.0

N1710 G98 G0 Z-331.0

N1720 G98 G0 Z-333.0

N1730 G98 G0 Z-335.0

N1740 G98 G0 Z-337.0

N1750 G98 G0 Z-339.0

N1760 G98 G0 Z-341.0

N1770 G98 G0 Z-343.0

N1780 G98 G0 Z-345.0

N1790 G98 G0 Z-347.0

N1800 G98 G0 Z-349.0

N1810 G98 G0 Z-351.0

N1820 G98 G0 Z-353.0

N1830 G98 G0 Z-355.0

N1840 G98 G0 Z-357.0

N1850 G98 G0 Z-359.0

N1860 G98 G0 Z-361.0

N1870 G98 G0 Z-363.0

N1880 G98 G0 Z-365.0

N1890 G98 G0 Z-367.0

N1900 G98 G0 Z-369.0

N1910 G98 G0 Z-371.0

N1920 G98 G0 Z-373.0

N1930 G98 G0 Z-375.0

N1940 G98 G0 Z-377.0

N1950 G98 G0 Z-379.0

N1960 G98 G0 Z-381.0

N1970 G98 G0 Z-383.0

N1980 G98 G0 Z-385.0

N1990 G98 G0 Z-387.0

N2000 G98 G0 Z-389.0

N2010 G98 G0 Z-391.0

N2020 G98 G0 Z-393.0

N2030 G98 G0 Z-395.0

N2040 G98 G0 Z-397.0

N2050 G98 G0 Z-3

相關(guān)文章:

發(fā)表評(píng)論

◎歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。